结构钢厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
结构钢厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

股本扩张前50

发布时间:2021-01-07 15:59:37 阅读: 来源:结构钢厂家

600652 爱使股份(600652)65.82 10 55700.26 1990-12-19

002024 苏宁电器(002024)63.80 7 699621.19 2004-07-21

600653 申华控股(600653)55.39 10 174638.03 1990-12-19

600651 飞乐音响(600651)50.02 11 61588.78 1990-12-19

000002 万科A 45.20 13 1099521.02 1991-01-29

000651 格力电器(000651)29.38 7 281788.88 1996-11-18

600881 亚泰集团(600881)27.96 8 189473.21 1995-11-15

000157 中联重科(000157)26.89 7 492763.68 2000-10-12

600660 福耀玻璃(600660)26.01 8 200298.63 1993-06-10

600868 ST梅雁 23.06 11 189814.87 1994-09-12

600601 方正科技(600601)20.63 8 219489.12 1990-12-19

600635 大众公用(600635)20.12 10 164486.98 1993-03-04

000690 宝新能源(000690)20.06 6 172661.25 1997-01-28

000667 名流置业(000667)19.66 6 255959.23 1996-12-05

000527 美的电器(000527)19.08 8 312026.53 1993-11-12

000402 金融街 18.18 7 302707.98 1996-06-26

600031 三一重工(600031)17.90 5 506247.08 2003-07-03

000652 泰达股份(000652)17.78 8 147557.39 1996-11-28

000627 天茂集团(000627)16.78 7 135358.99 1996-11-12

000039 中集集团(000039)15.49 9 266239.61 1994-04-08

000006 深振业A 15.34 8 76077.49 1992-04-27

000636 风华高科(000636)13.58 5 67096.63 1996-11-29

001696 宗申动力(001696)13.34 7 102105.47 1997-03-06

600089 特变电工(600089)13.28 7 202735.37 1997-06-18

600837 海通证券(600837)13.28 7 822782.12 1994-02-24

600811 东方集团(600811)12.91 12 166680.54 1994-01-06

600309 烟台万华(600309)12.86 6 166333.44 2001-01-05

600583 海油工程(600583)12.69 8 388944.00 2002-02-05

600741 华域汽车(600741)12.63 7 258320.02 1996-08-26

600879 航天电子(600879)12.58 8 81104.08 1995-11-15

600518 康美药业(600518)12.50 5 169437.01 2001-03-19

000511 银基发展(000511)12.25 7 115483.20 1993-05-18

600662 强生控股(600662)12.19 9 81353.90 1993-06-14

000616 亿城股份(000616)11.82 9 99321.84 1996-11-08

000682 东方电子(000682)11.67 5 97816.32 1997-01-21

000568 泸州老窖(000568)11.46 7 139423.95 1994-05-09

000540 中天城投(000540)11.39 7 91343.74 1994-02-02

600582 天地科技(600582)11.17 6 101160.00 2002-05-15

600739 辽宁成大(600739)11.13 5 90944.65 1996-08-19

000677 山东海龙(000677)10.88 5 86397.79 1996-12-26

000516 开元控股(000516)10.66 6 71341.97 1993-08-09

600628 新世界(600628)10.48 10 53179.93 1993-01-19

600747 大连控股(600747)10.34 8 106432.84 1996-09-16

000858 五粮液(000858)10.14 6 379596.67 1998-04-27

000829 天音控股(000829)10.00 4 94690.11 1997-12-02

600616 金枫酒业(600616)9.39 9 43867.15 1992-09-29

600175 美都控股(600175)9.30 5 113328.86 1999-04-08

600872 中炬高新(600872)9.29 6 79663.72 1995-01-24

上海明珠医院皮肤主任介绍:灰指甲怎么防止传染?

南京皮肤病医院_南京医院讲解辅助白癜风的治疗方式。

南京皮肤病研究所在哪个位置_白癜风早期3大症状表现是什么

上海治妇科医院哪家好些

上海阴道炎怎么样治疗